Качественные реакции на катионы
| Катион |
Воздействие или реактив |
Наблюдаемая реакция |
| Li + | Пламя | малиновое |
| Na + | Пламя | желтое |
| K + | Пламя | фиолетовое |
| Ca 2+ | Пламя | кирпично-красное |
| Sr 2+ | Пламя | малиновое |
| Ba 2+ |
Пламя SO4 2- |
зеленое белый осадок |
| Cu 2+ |
вода щелочь, OH- |
голубой раствор голубой осадок |
| Pb 2+ |
S 2- I - |
черный осадок желтый осадок |
| Ag + | Cl - | белый творожистый осадок |
| Fe 2+ | щелочь | серо-зеленый осадок, буреющий на воздухе |
| Fe 3+ | щелочь | бурый осадок |
| Al 3+ | щелочь |
белый студенистый осадок, растворяется в избытке щелочи |
| NH4 + | щелочь, нагрев | запах аммиака |
| H + |
индикаторы: лакмус метилоранж |
красный розовый |
| Zn 2+ | щелочь |
белый студенистый осадок растворяется в избытке щелочи |
Качественные реакции на анионы
| Анион | Реактив | Наблюдаемая реакция |
| OH - |
индикаторы: лакмус фенолфталеин |
синий малиновый |
| CO3 2- | кислота, H + | выделение CO2 |
| CO2 | известковая вода | белый осадок CaCO3 |
| F - | Ca 2+ | белый осадок CaF2 |
| Cl - | Ag + | белый осадок AgCl |
| Br - | Ag + | желтоватый осадок AgBr |
| I - | Ag + | желтый осадок AgI |
| SO4 2- | Ba 2+ | белый осадок BaSO4 |
| SO3 2- | H + | газ с резким запахом SO2 |
| PO4 3- | Ag + | желтый осадок Ag3PO4 |
| NO3 - | H2SO4 + Cu + нагреть | бурый газ NO2, голубой раствор |
| S 2- | Pb 2+ | черный осадок PbS |
| CrO4 2- | Ba 2+ | желтый осадок BaCrO4 |

