Home СПРАВОЧНИК ПО ХИМИИ Таблица молярных масс

Таблица молярных масс

H+ Li+ K+ Na+ NH4+ Ba2+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Fe2+ Fe3+ Zn2+ Ag+ Pb2+ Cu2+
OH- 18 24 56 40 35 171 74 58 78 90 107 99 125 241 98
F- 20 26 58 42 37 175 78 62 84 94 113 103 127 245 102
Cl- 36,5 42,5 74,5 58,5 53,5 208 111 95 133,5 127 162,5 136 143,5 278 135
Br- 81 87 119 103 98 297 200 184 267 216 296 225 188 367 223
I- 128 134 166 150 145 391 294 278 408 310 - 319 235 461 317
S2- 34 46 110 78 68 169 72 56 150 88 208 97 248 239 96
SO32- 82 94 158 126 116 217 120 104 294 136 - 145 296 287 144
SO42- 98 110 174 142 132 233 136 120 342 152 400 161 312 303 160
NO3- 63 69 101 85 80 261 164 148 213 180 242 189 170 331 188
PO43- 98 116 212 164 149 602 310 263 122 357 151 386 419 812 381
CO32- 62 74 138 106 96 197 100 84 - 116 - 125 276 267 142
SiO32- 78 90 154 122 - 213 116 100 - 132 - 141 292 283 -

Таблица молярных масс

 

НАШИ УСЛУГИ


Поздравляем с началом нового учебного года

Типовые задания